<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas Premier League &#187; Everton</title>
	<atom:link href="http://apuestaspremier.com/tag/everton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apuestaspremier.com</link>
	<description>Apuestas Premier League &#124; Apuestas Deportivas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 21:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9-beta-2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cuotas Última Jornada Premier League</title>
		<link>http://apuestaspremier.com/cuotas-ultima-jornada-premier-league/</link>
		<comments>http://apuestaspremier.com/cuotas-ultima-jornada-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 23:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baldani</dc:creator>
				<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[10a1]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Stan James]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestaspremier.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://apuestaspremier.com/wp-content/uploads/2009/02/barclays-pl.bmp"><img class="aligncenter size-medium wp-image-318" title="Barclays PL" src="http://apuestaspremier.com/wp-content/uploads/2009/02/barclays-pl.bmp" alt="Barclays PL" width="250" height="60" /></a><br />
</span></p>
<p>Nuestra casa amiga, S<strong>tan James / 10a1</strong> nos ofrece las siguientes cuotas como las últimas de esta temporada con la excepción de la final de la <strong>FA Cup</strong> entre el<strong> Chelsea y el Everton</strong>. De momento seguimos buscando las mejores opciones y trataremos de realizar un pronóstico para cada partido de cierre de la <strong>Premier Leagu</strong>e, siempre y cuando encontremos que cumplen los <strong><span style="text-decoration: underline;">mínimos de riego/rentabilidad</span></strong> que buscamos en cada apuesta.</p>
<p> </p>
<p><a href="http://apuestaspremier.com/wp-content/uploads/2009/05/lastday2008-09.bmp"><img class="aligncenter size-medium wp-image-579" title="Last Day 2008-09" src="http://apuestaspremier.com/wp-content/uploads/2009/05/lastday2008-09.bmp" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestaspremier.com/cuotas-ultima-jornada-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas cosas claras, otras menos</title>
		<link>http://apuestaspremier.com/algunas-cosas-claras-otras-menos/</link>
		<comments>http://apuestaspremier.com/algunas-cosas-claras-otras-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 01:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baldani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Middlesbrough]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[Sunderland]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[West Bromwich Albion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestaspremier.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://apuestaspremier.com/wp-content/uploads/2009/05/manchester-champion1.bmp"><img class="size-medium wp-image-576  aligncenter" style="border: black 3px solid;" title="Manchester Champion1" src="http://apuestaspremier.com/wp-content/uploads/2009/05/manchester-champion1.bmp" alt="" /></a></p>
<p>A falta de sólo una jornada para finalizar el curso de la <strong>Premier League 2008-09,</strong> hay varias cosas claras y otras no tanto. Por la parte de arriba casi todo decidido. Tenemos campeón, un <strong>Manchester United</strong> más que pragmático sobre el césped obligado a dosificar esfuerzos por los muchos frentes abiertos, han logrado compaginar estas prudencias con la senda del triunfo. Así, <strong>levantan su tercera Premier League de forma consecutiva</strong>, mostrando una autoridad en las islas que querrán extender al continente europeo.</p>
<p style="text-align: left;">Siguiendo por clasificación ya sabemos con certeza quienes les acompañarán en la <strong>Champions League</strong> de manera directa, tanto<strong> Liverpool</strong> como<strong> Chelsea</strong> pasan si mayores esfuerzos y el <strong>Arsenal</strong> irá a la fase previa. Nadie puede arrebatarles a cada uno de ellos lo conseguido hasta ahora, ni pueden aspirar a mejorar sus puestos.</p>
<p style="text-align: left;">En la zona UEFA, o como se llamará ahora, <strong>Liga Europea</strong> sólo queda una vacante. El <strong>Everton</strong> y <strong>Aston Villa</strong> que durante buen tramo del campeonato lucharon por un puesto de Champions, se tendrán que conformar con el torneo de plata del continente y queda la plaza que ahora mismo mantiene el Fulham, con una opción para el <strong>Tottenham</strong>. Los &#8217;spurs&#8217; que llegaron a estar varias jornadas en descenso, deberán esperar una derrota del<strong> Fulham</strong> en su propio campo contra un <strong>Everton</strong> que no se juega nada, y lograr ellos doblegar al <strong>Liverpool </strong>en Anfield.</p>
<p style="text-align: left;">Pero sin duda, lo más emocionante se vivirá por el descenso con varios equipos &#8216;históricos&#8217; implicados. Descendido ya matemáticamente el<strong> West Bromwich Albion</strong>, mantienen una mínima esperanza el <strong>Newcastle</strong>, que ocupa la antepenúltima opción, y el<strong> Middlesbrough</strong>, que ocupa la penúltima. Podemos asegurar, dadas las diferencias de puntuación, que uno de los dos descenderá seguro. Hay dos equipos más que podrían verse implicados, el increible <strong>Hull City</strong> que ha hecho una segunda vuelta horrorosa y el <strong>Sunderland</strong> que vería cómo se consuma su descenso si<strong> Hull City y Newcastle</strong> ganan sus partidos (ante rivales que ya no se juegan nada <strong>Manchester United y Aston Villa</strong> respectivamente) y ellos pierden ante el <strong>Chelsea </strong>(otro que ya está de vacaciones).</p>
<p style="text-align: left;">En definitiva una final apasionante para los que les guste el fútbol, donde debemos destacar como final de año, el <strong>excelente papel del Manchester</strong> en todas las competiciones en las que ha participado, y posiblemente el buen fútbol que ha desarrollado por momentos el <strong>Hull City</strong>, así como el <strong>spanish Liverpool</strong> que peleó el campeonato mientras pudo, a pesar de las bajas que le han acompañado durante buena parte de su persecución.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestaspremier.com/algunas-cosas-claras-otras-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un partido para meter miedo</title>
		<link>http://apuestaspremier.com/un-partido-para-meter-miedo/</link>
		<comments>http://apuestaspremier.com/un-partido-para-meter-miedo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baldani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[David Moyes]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Guus Hiddink]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestaspremier.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://apuestaspremier.com/wp-content/uploads/2009/02/barclays-pl.bmp"><img class="size-medium wp-image-318  aligncenter" title="Barclays PL" src="http://apuestaspremier.com/wp-content/uploads/2009/02/barclays-pl.bmp" alt="Barclays PL" width="250" height="63" /></a></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Premier League &#8211; Jornada 33<br />
Miércoles 22 de Abril &#8211; 21:00 horas &#8211; Stamford Bridge<br />
Evento: Chelsea-Everton<br />
Apuesta: Chelsea -1 (handicap europeo)<br />
Casa de apuestas: 10a1 / Stan James<br />
Cuota: @ 2,38<br />
Stake: 3/10</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Resultado Final: 0-0</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://apuestaspremier.com/wp-content/uploads/2009/04/cole.bmp"><span style="color: #ff0000;"><img class="size-medium wp-image-465 aligncenter" title="Ashley Cole" src="http://apuestaspremier.com/wp-content/uploads/2009/04/cole.bmp" alt="" /></span></a></p>
<p><span style="color: #ff0000;">El <strong>caprichoso calendario</strong> de la Premier League nos deja con demasiada celeridad un anticipo de lo que va a ser la recién conocida <strong>final de la FA Cup </strong>del 30 de mayo. Creo que va a ser un partido donde el Chelsea dé buena cuenta de su rival tratando de <strong>mermar psicológicamente</strong> a los Toffes. Parece que el entrenador holandés no hará demasiados cambios con respecto a los hombres que jugaron las semifinales, a pesar del posible desgaste físico sufrido en aquélla remontada.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">A pesar de que ha repetido por enésima vez que no estará al mando de los &#8216;blues&#8217; la temporada que viene, <strong>Hiddink</strong> parece asumir con total naturalidad los cambios de mentalidad, planteamientos y objetivos de sus dos cargos actuales, y ya está planeando cómo resolver la baja del lateral zurdo Ashley Cole frente al Barcelona en la <strong>Champions</strong> (ausente por acumulación de tarjetas).</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Enfrente, el equipo de <strong>David Moyes</strong> pasó a la final con un planteamiento rácano, posiblemente alejado del que veamos ante el Chelsea, pero que dejó debilitado físicamente al equipo. Debieron jugar 120&#8242; debido a la prórroga que forzaron, y el <strong>sexto puesto</strong> que ocupan le libera de presión pues su plaza en la final de la FA Cup hace cumplir sobradamente los objetivos de la temporada.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">El equipo me pareció temeroso, <strong>débil mentalmente</strong> y falto de pegada. Esto en Stamford Bridge debe pasar una seria factura. Todo lo contrario llegan los delanteros del <strong>Chelsea</strong>, con buenos resultados, moralmente intocables pues siguen vivos en Champions y <strong>FA Cup</strong>, y posiblemente sedientos de seguir presionando la cabeza de la liga, y presentar sus credenciales de cara a su visita al Nou Camp.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Como digo, este partido debería tener un <strong>doble beneficio para el Chelsea</strong> que no debe dejar pasar la oportunidad de meter miedo a su rival y tampoco dar un &#8220;bocado&#8221; a la ventaja del<strong> Liverpool</strong> de cara a la segunda plaza (clasificación directa a Champions) quedándose a un sólo punto de ellos, y quien sabe si presionar al <strong>Manchester</strong> por el título de la Premier.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestaspremier.com/un-partido-para-meter-miedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review &#124; Jornada 24</title>
		<link>http://apuestaspremier.com/review-jornada-24/</link>
		<comments>http://apuestaspremier.com/review-jornada-24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestaspremier.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://blogdeapuestas.com/wp-content/uploads/2008/02/banner.jpg" alt="" /></p>
<p align="center"><img src="http://img162.imageshack.us/img162/2425/fernandotorresnb2.png" alt="" /></p>
<p align="center"><img src="http://img178.imageshack.us/img178/3154/scoresse1.png" alt="" /></p>
<p align="center"><img src="http://img510.imageshack.us/img510/4906/tablelh3.png" alt="" /></p>
<p align="center"><img src="http://img510.imageshack.us/img510/7518/topmg8.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestaspremier.com/review-jornada-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 24 &#124; 31 Enero/1 Febrero</title>
		<link>http://apuestaspremier.com/jornada-24-31-enero1-febrero/</link>
		<comments>http://apuestaspremier.com/jornada-24-31-enero1-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestaspremier.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://blogdeapuestas.com/wp-content/uploads/2008/02/banner.jpg" alt="" /></p>
<p align="center"><img src="http://img140.imageshack.us/img140/6290/chelsealiverpoolpremierbg6.png" alt="" /></p>
<p>Duelo por todo lo alto en la 24ª jornada de la Premier League, en <strong>Anfield</strong> choque entre el segundo y el tercer clasificado, <strong>Liverpool vs Chelsea</strong>, empatados a puntos, el que pierda se quedará muy descolgado de la lucha por el título e inclusive se puede ver relegado a la cuarta plaza si el <strong>Aston Villa</strong> consigue derrotar al Wigan.</p>
<p>Horarios, partidos y cuotas:</p>
<p align="center"><img src="http://img90.imageshack.us/img90/3848/cuotasst8.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestaspremier.com/jornada-24-31-enero1-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 23 &#124; 27/28 Enero</title>
		<link>http://apuestaspremier.com/jornada-23-2728-enero/</link>
		<comments>http://apuestaspremier.com/jornada-23-2728-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 11:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestaspremier.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://blogdeapuestas.com/wp-content/uploads/2008/02/banner.jpg" alt="" /></p>
<p align="center"><img src="http://img520.imageshack.us/img520/9103/timcahillys8.png" alt="" /></p>
<p>Tras un fin de semana marcado por la disputa de la FA Cup, la <strong>Premier League</strong> vuelve a nuestras pantallas con una jornada entresemana, estrenando líder, el <strong>Manchester United</strong>.</p>
<p>Horarios, partidos y cuotas:</p>
<p align="center"><img src="http://img98.imageshack.us/img98/1001/cuotaszu9.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestaspremier.com/jornada-23-2728-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FA Cup &#124; 23/24/25 Enero &#124; 4ª Ronda</title>
		<link>http://apuestaspremier.com/fa-cup-232425-enero-4%c2%aa-ronda/</link>
		<comments>http://apuestaspremier.com/fa-cup-232425-enero-4%c2%aa-ronda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestaspremier.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.facuptrophytour.co.uk/images/fatop.gif" alt="" /></p>
<p align="center"><img src="http://img150.imageshack.us/img150/4266/thefacupgenericgraphicltc3.png" alt="" /></p>
<p>La <strong>FA Cup</strong> vuelve a escena este fin de semana con la disputa de la <strong>cuarta ronda</strong> con dos choques que destacan sobre el resto, el sábado desde <strong>Old Trafford</strong> duelo entre los dos flamantes finalistas de la Carling Cup, <strong>Manchester United</strong> y <strong>Tottenham</strong>. El domingo que mejor forma de cerrar esta cuarta ronda que con un nuevo <strong>derby de Merseyside en Anfield</strong>, todavía duele el empate de <strong>Tim Cahill</strong> en el minuto 87 que hizo perder el liderato al <strong>Liverpool</strong> el lunes.</p>
<p>Recuerdo a nuestros lectores, eliminatoria a partido único, en caso de empate al finalizar los 90 minutos reglamentarios, no habrá prórroga ni penalties, sino un partido de <strong>replay</strong>.</p>
<p>Horarios, partidos y cuotas:</p>
<p align="center"><img src="http://img246.imageshack.us/img246/8906/cuotasfq6.png" alt="" /></p>
<p>Retransmisiones de <strong>Digital+</strong>, ocho partidos en directo:</p>
<p align="center"><img src="http://img520.imageshack.us/img520/7789/plusyn5.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestaspremier.com/fa-cup-232425-enero-4%c2%aa-ronda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 22 &#124; 17/18/19 Enero</title>
		<link>http://apuestaspremier.com/jornada-22-171819-enero/</link>
		<comments>http://apuestaspremier.com/jornada-22-171819-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 12:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Arteta]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Fellaini]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Gerrard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestaspremier.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://blogdeapuestas.com/wp-content/uploads/2008/02/banner.jpg" alt="" /></p>
<p align="center"><img src="http://img378.imageshack.us/img378/1937/stevengerrardwp6.png" alt="" /></p>
<p>Jornada 22 en la mejor liga del mundo que nos llevará hasta el lunes con el <strong>derby de  Merseyside en Anfield</strong>, que casualmente se volverá a repetir el domingo en la cuarta ronda de la FA Cup. El <strong>Everton</strong> viene de ganar cuatro de sus últimos cinco partidos con un <strong>Mikel Arteta ‘on fire’</strong>, pero perderá por sanción a una de sus estrellas, el mediapunta belga, <strong>Marouane Fellaini</strong>. El <strong>Liverpool</strong> ya siente el aliento del <strong>Manchester United</strong> y no puede permitirse más tropiezos si quiere seguir soñando con la <strong>Premier League</strong>.</p>
<p>Horarios, partidos y cuotas:</p>
<p align="center"><img src="http://img56.imageshack.us/img56/7049/cuotaspp3.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestaspremier.com/jornada-22-171819-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review &#124; Jornada 21</title>
		<link>http://apuestaspremier.com/review-jornada-21/</link>
		<comments>http://apuestaspremier.com/review-jornada-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 13:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Arteta]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Berbatov]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Benítez]]></category>
		<category><![CDATA[Sir Alex Ferguson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestaspremier.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://blogdeapuestas.com/wp-content/uploads/2008/02/banner.jpg" alt="" /></p>
<p align="center"><img src="http://img206.imageshack.us/img206/9644/dimitarcz6.png" alt="" /></p>
<p>Jornada marcada por el golpe encima de la mesa del <strong>Manchester United</strong>, que infringió un serio correctivo al <strong>Chelsea </strong>en <strong>Old Trafford</strong>, derrotándole por 3-0, con goles de <strong>Nemanja Vidic, Wayne Rooney y Dimitar Berbatov</strong>. Los de <strong>Sir Alex Ferguson</strong> son para las casas de apuestas, el candidato número uno para alzarse con su tercera corona consecutiva, de ganar los dos encuentros pendientes en Old Trafford ante rivales asequibles como Wigan y Fulham, se colocarían como líderes en solitario. Este mismo miércoles empezarán a ponerse al día, los chicos del carismático ex jugador del United, <strong>Steve Bruce</strong>, visitarán el Teatro de los Sueños.</p>
<p><strong>Rafa Benitez</strong>, más pendiente de criticar a Ferguson que otra cosa, se dejó dos puntos de oro en el Britannia Stadium ante el <strong>Stoke City</strong> y ve peligrar su primer puesto. El técnico madrileño lo veía tan fácil que dejó en el banquillo a Fernando Torres y a Robbie Keane, jugando solo con  <strong>Dirk Kuyt</strong> en punta, el <strong>Liverpool </strong>desplegó un juego muy pobre y sus opciones de lograr la Premier se van desvaneciendo jornada a jornada.</p>
<p><strong>Arsenal</strong> y <strong>Aston Villa</strong> siguen en su particular pelea por la cuarta plaza que da derecho a disputar la Champions League la próxima temporada, ambos ganaron por la mínima a Bolton y West Brom respectivamente. No deben descuidarse mucho porque por detrás viene un <strong>Everton totalmente ‘on fire’</strong> con <strong>Mikel Arteta</strong> en plan estrella.</p>
<p>Por la parte baja de la tabla, el <strong>Tottenham</strong> continua sin levantar cabeza, cayó derrotado en el minuto 90 en el JJB Stadium y ahora mismo ocupan posiciones de descenso. Debutó<strong> Jermain Defoe</strong> en los Spurs, donde <strong>Harry Redknapp</strong> sorprendió con un planteamiento con cinco defensas.</p>
<p>La ola de frío que azota Inglaterra provocó la <strong>suspensión</strong> de dos encuentros, <strong>Fulham vs Blackburn</strong> y <strong>Portsmouth vs Man City</strong>, ambos terrenos de juego estaban helados y era imposible la práctica del fútbol.</p>
<p align="center"><img src="http://img406.imageshack.us/img406/6419/scoresjv2.png" alt="" /></p>
<p align="center"><img src="http://img206.imageshack.us/img206/6361/tablemc1.png" alt="" /></p>
<p align="center"><img src="http://img518.imageshack.us/img518/2766/topyf7.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestaspremier.com/review-jornada-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review &#124; Jornada 20</title>
		<link>http://apuestaspremier.com/review-jornada-20/</link>
		<comments>http://apuestaspremier.com/review-jornada-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 14:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmitry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Arteta]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apuestaspremier.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://blogdeapuestas.com/wp-content/uploads/2008/02/banner.jpg" alt="" /></p>
<p align="center"><img src="http://img254.imageshack.us/img254/3460/mikelartetazr2.png" alt="" /></p>
<p align="center"><img src="http://img81.imageshack.us/img81/9844/scoresto7.png" alt="" /></p>
<p align="center"><img src="http://img184.imageshack.us/img184/1092/tableeq4.png" alt="" /></p>
<p align="center"><img src="http://img510.imageshack.us/img510/24/topob5.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apuestaspremier.com/review-jornada-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
