Aquí os dejo la clasificación tras la jornada 17, en el que hemos cambiado de líder. El Liverpool es el nuevo líder, dejando al Arsenal caer a la segunda posición. El Manchester City escala a la tercera posición frente a la cuarta del Chelsea. Por la parte media el Stoke escala tres posiciones, y en la parte baja de la tabla continúan en descenso, el Crystal Palace, Fulham y un Sunderland que cierra la tabla con 10 puntos. Aquí os dejo la clasificación con todos los equipos.
Puesto Equipo Puntos J G E P Dif
- Liverpool 36 17 11 3 3 23
- Arsenal 36 17 11 3 3 16
- Manchester City 35 17 11 2 4 31
- Chelsea 35 17 10 4 3 14
- Everton 34 17 9 7 1 13
- Newcastle 30 17 9 3 5 2
- Tottenham 30 17 9 3 5 -5
- Manchester United 28 17 8 4 5 8
- Southampton 24 17 6 6 5 4
- Stoke City 21 17 5 6 6 -4
- Swansea 20 17 5 5 7 0
- Hull City 20 17 5 5 7 -6
- Aston Villa 19 17 5 4 8 -6
- Norwich City 19 17 5 4 8 -14
- Cardiff 17 17 4 5 8 -12
- West Bromvich 16 17 3 7 7 -5
- West Ham 14 17 3 5 9 -8
- Crystal Palace 13 17 4 1 12 -16
- Fulham 13 17 4 1 12 -17
- Sunderland 10 17 2 4 11 -18
Liga de Campeones Ronda Previa Liga de Campeones Europa League Descenso